Günstigste Supercharger
Günstigste Tesla Supercharger für Fahrzeugtyp: Tesla
Wechselkurse sind Näherungswerte und werden manuell aktualisiert. Letzte Aktualisierung: 8.7.2025
Zeige 201-250 von 482 günstigsten Superchargern
| Name | Ort | Land | Min. Preis | Preis in EUR | Ladeplätze | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herne, Germany | Herne | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Bochum, Germany - Ruhr Park | Bochum | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 16 | Detail Navigieren |
| Kamen, Germany | Kamen | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Paderborn, Germany | Paderborn | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Bratislava, Slovakia | Bratislava | Slovakia | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Constanța, Romania | Constanța | Romania | 1.65 RON/kWh | 0.330 EUR/kWh | 6 | Detail Navigieren |
| Eschborn, Germany | Eschborn | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 16 | Detail Navigieren |
| Hattersheim, Germany | Hattersheim am Main | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Weiterstadt, Germany | Weiterstadt | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Padova, Italy - Padova North | Padova | Italy | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Roma, Italy - South West | Rome | Italy | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Milan, Italy - Carugate | Carugate | Italy | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Brescia, Italy | Roncadelle | Italy | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 16 | Detail Navigieren |
| Hjørring, Denmark | Hjørring | Denmark | 2.50 DKK/kWh | 0.335 EUR/kWh | 28 | Detail Navigieren |
| Mestre, Italy | Mestre | Italy | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 20 | Detail Navigieren |
| Moers, Germany | Moers | Germany | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Oberhausen, Germany - Bero Zentrum | Oberhausen | Germany | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Soest, Germany | Soest | Germany | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 7 | Detail Navigieren |
| Wörrstadt, Germany | Wörrstadt | Germany | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Remouchamps, Belgium | Remouchamps | Belgium | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Ferrybridge, UK | Knottingley | United Kingdom | 0.290 GBP/kWh | 0.342 EUR/kWh | 18 | Detail Navigieren |
| Kamenný Újezd, Czech Republic | Kamenný Újezd | Czech Republic | 8.60 CZK/kWh | 0.344 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Blokhus, Denmark | Blokhus | Denmark | 2.60 DKK/kWh | 0.348 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Fabro, Italy | Fabro | Italy | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 14 | Detail Navigieren |
| Ondara, Spain | Ondara | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 16 | Detail Navigieren |
| Aldaia, Spain | Aldaia | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Sagunto, Spain | Sagunto | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Vila-seca, Spain | Vila-seca | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 20 | Detail Navigieren |
| Tarragona, Spain | Tarragona | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 2 | Detail Navigieren |
| Girona, Spain | Girona | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 4 | Detail Navigieren |
| Barcelona, Spain - L'Illa Diagonal | Barcelona | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 4 | Detail Navigieren |
| La Seu d'Urgell, Spain | La Seu d'Urgell | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 10 | Detail Navigieren |
| Krefeld, Germany | Krefeld | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Essen, Germany | Essen | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Wilnsdorf, Germany | Wilnsdorf | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Siegen, Germany | Siegen | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Kleinostheim, Germany | Kleinostheim | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 16 | Detail Navigieren |
| Eschborn - Ginnheimer Straße, Germany | Eschborn | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Bialystok, Poland | Białystok | Poland | 1.50 PLN/kWh | 0.353 EUR/kWh | 6 | Detail Navigieren |
| Szczecin, Poland | Szczecin | Poland | 1.50 PLN/kWh | 0.353 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Gliwice, Poland | Gliwice | Poland | 1.50 PLN/kWh | 0.353 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Katowice, Poland - E.Leclerc | Katowice | Poland | 1.50 PLN/kWh | 0.353 EUR/kWh | 4 | Detail Navigieren |
| Katowice, Poland | Katowice | Poland | 1.50 PLN/kWh | 0.353 EUR/kWh | 4 | Detail Navigieren |
| Debrecen, Hungary | Debrecen | Hungary | 142 HUF/kWh | 0.355 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Humpolec, Czech Republic | Humpolec | Czech Republic | 8.90 CZK/kWh | 0.356 EUR/kWh | 6 | Detail Navigieren |
| Hradec Králové, Czech Republic | Hradec Kralove | Czech Republic | 8.90 CZK/kWh | 0.356 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Alicante, Spain | Alicante | Spain | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Sallent, Spain | Sallent | Spain | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Tiengen, Germany | Freiburg im Breisgau | Germany | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 4 | Detail Navigieren |
| Modena, Italy | Modena | Italy | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
← Swipe to view more columns →