Cheapest Tesla Superchargers for vehicle type: Tesla
Exchange rates are approximate and updated manually. Last update: 8.7.2025
Showing 1-50 of 482 cheapest superchargers
| Name | Location | Country | Min Price | Price in EUR | Stalls | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kløfta, Norway | Kløfta | Norway | 1.60 NOK/kWh | 0.136 EUR/kWh | 20 | Detail Navigate |
| Oslo North - Ullevaal, Norway | Oslo | Norway | 1.70 NOK/kWh | 0.145 EUR/kWh | 40 | Detail Navigate |
| Aix-en-Provence, France | Aix-en-Provence | France | 0.150 EUR/kWh | 0.150 EUR/kWh | 4 | Detail Navigate |
| Aix-en-Provence, France - Beaumanoir | Aix-en-Provence | France | 0.150 EUR/kWh | 0.150 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Vendenheim, France | Mundolsheim | France | 0.160 EUR/kWh | 0.160 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Amiens, France | Amiens | France | 0.160 EUR/kWh | 0.160 EUR/kWh | 10 | Detail Navigate |
| Aix-en-Provence, France - Val de l'Arc | Aix-en-Provence | France | 0.170 EUR/kWh | 0.170 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Oslo - Sentrum P-hus, Norway | Oslo | Norway | 2.10 NOK/kWh | 0.179 EUR/kWh | 18 | Detail Navigate |
| Jessheim, Norway | Jessheim | Norway | 2.10 NOK/kWh | 0.179 EUR/kWh | 20 | Detail Navigate |
| Lesquin, France | Lesquin | France | 0.180 EUR/kWh | 0.180 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Cherbourg, France | Cherbourg-en-Cotentin | France | 0.180 EUR/kWh | 0.180 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Aalborg, Denmark | Aalborg | Denmark | 1.40 DKK/kWh | 0.188 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Svenstrup J, Denmark | Svenstrup J | Denmark | 1.40 DKK/kWh | 0.188 EUR/kWh | 24 | Detail Navigate |
| Mougins, France | Mougins | France | 0.190 EUR/kWh | 0.190 EUR/kWh | 4 | Detail Navigate |
| Brugge, Belgium | Brugge | Belgium | 0.190 EUR/kWh | 0.190 EUR/kWh | 14 | Detail Navigate |
| Nivelles-Sud, Belgium | Nivelles | Belgium | 0.190 EUR/kWh | 0.190 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Saint-Herblain, France | Saint-Herblain | France | 0.190 EUR/kWh | 0.190 EUR/kWh | 20 | Detail Navigate |
| Gran, Norway | Gran | Norway | 2.30 NOK/kWh | 0.196 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Aydin, Türkiye | Aydin | Turkey | 7.10 TRY/kWh | 0.199 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Muratpaşa Antalya, Türkiye | Antalya | Turkey | 7.10 TRY/kWh | 0.199 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Ankara, Türkiye | Ankara | Turkey | 7.10 TRY/kWh | 0.199 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Cankaya Ankara, Türkiye | Çankaya/Ankara | Turkey | 7.10 TRY/kWh | 0.199 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Balıkesir, Türkiye - Istanbul Bound | Balıkesir | Turkey | 7.10 TRY/kWh | 0.199 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Verniolle, France | Verniolle | France | 0.200 EUR/kWh | 0.200 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Cagnes-sur-Mer, France | Cagnes-Sur-Mer | France | 0.200 EUR/kWh | 0.200 EUR/kWh | 4 | Detail Navigate |
| Namur, Belgium | Suarlée | Belgium | 0.200 EUR/kWh | 0.200 EUR/kWh | 15 | Detail Navigate |
| Charleroi, Belgium | Charleroi | Belgium | 0.210 EUR/kWh | 0.210 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Saint-Quentin, France | Saint-Quentin | France | 0.210 EUR/kWh | 0.210 EUR/kWh | 20 | Detail Navigate |
← Swipe to view more columns →