Cheapest Tesla Superchargers for vehicle type: Tesla
Exchange rates are approximate and updated manually. Last update: 8.7.2025
Showing 51-100 of 482 cheapest superchargers
| Name | Location | Country | Min Price | Price in EUR | Stalls | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odense, Denmark | Odense | Denmark | 1.60 DKK/kWh | 0.214 EUR/kWh | 28 | Detail Navigate |
| Čestlice, Czech Republic | Říčany u Prahy | Czech Republic | 5.50 CZK/kWh | 0.220 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Vestec, Czech Republic | Vestec U Prahy | Czech Republic | 5.50 CZK/kWh | 0.220 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Brno, Czech Republic | Brno | Czech Republic | 5.50 CZK/kWh | 0.220 EUR/kWh | 20 | Detail Navigate |
| Ghent, Belgium | Ghent | Belgium | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 24 | Detail Navigate |
| Vrata Jadrana, Croatia - North | Kastav | Croatia | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 4 | Detail Navigate |
| Saint-Pierre-d'Irube, France | Saint-Pierre-d'Irube | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 20 | Detail Navigate |
| Strasbourg, France | Ostwald | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Liege, Belgium | Liège | Belgium | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Varneville-Bretteville, France | Varneville-Bretteville | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Dinan, France | Dinan | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Saint-Brieuc, France | Langueux | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| La Chapelle-sur-Erdre, France | La Chapelle-sur-Erdre | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Zagreb, Croatia | Zagreb | Croatia | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 6 | Detail Navigate |
| Vrgorac, Croatia | Vrgorac | Croatia | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 6 | Detail Navigate |
| Jastrebarsko, Croatia | Cvetković | Croatia | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Oslo – Bogstadveien, Norway | Oslo | Norway | 2.60 NOK/kWh | 0.221 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Voss Handelshus, Norway | Voss | Norway | 2.60 NOK/kWh | 0.221 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Randers, Denmark | Randers | Denmark | 1.70 DKK/kWh | 0.228 EUR/kWh | 14 | Detail Navigate |
| Olomouc, Czech Republic | Olomouc | Czech Republic | 5.70 CZK/kWh | 0.228 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Plzeň, Czech Republic | Plzeň | Czech Republic | 5.70 CZK/kWh | 0.228 EUR/kWh | 6 | Detail Navigate |
| Skarnes, Norway | Skarnes | Norway | 2.70 NOK/kWh | 0.230 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Blomsterdalen, Norway | Blomsterdalen | Norway | 2.70 NOK/kWh | 0.230 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Varazdin, Croatia | Varazdin | Croatia | 0.230 EUR/kWh | 0.230 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Calais, France | Coquelles | France | 0.230 EUR/kWh | 0.230 EUR/kWh | 6 | Detail Navigate |
| Dieppe, France | Dieppe | France | 0.230 EUR/kWh | 0.230 EUR/kWh | 4 | Detail Navigate |
| Treillières, France | Treillières | France | 0.230 EUR/kWh | 0.230 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Zličín, Czech Republic | Praha 5 | Czech Republic | 5.80 CZK/kWh | 0.232 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Lublin, Poland | Lublin | Poland | 1.00 PLN/kWh | 0.235 EUR/kWh | 4 | Detail Navigate |
| Eidsvoll Verk, Norway - Nebbenes | Eidsvoll Verk | Norway | 2.80 NOK/kWh | 0.238 EUR/kWh | 44 | Detail Navigate |
| Houssen, France | Houssen | France | 0.240 EUR/kWh | 0.240 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Beauvais, France | Beauvais | France | 0.240 EUR/kWh | 0.240 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Deauville, France | Touques | France | 0.240 EUR/kWh | 0.240 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Saint-Contest, France | Saint-Contest | France | 0.240 EUR/kWh | 0.240 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Frederikshavn, Denmark | Frederikshavn | Denmark | 1.80 DKK/kWh | 0.241 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Middelfart, Denmark | Middelfart | Denmark | 1.80 DKK/kWh | 0.241 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Gardermoen, Norway | Gardermoen | Norway | 2.90 NOK/kWh | 0.247 EUR/kWh | 40 | Detail Navigate |
| Biguglia, Korsika, France | Biguglia | France | 0.250 EUR/kWh | 0.250 EUR/kWh | 4 | Detail Navigate |
| Englos, France | Haubourdin | France | 0.250 EUR/kWh | 0.250 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Noyelles-Godault, France | Noyelles-Godault | France | 0.250 EUR/kWh | 0.250 EUR/kWh | 24 | Detail Navigate |
| Quimper, France | Quimper | France | 0.250 EUR/kWh | 0.250 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Vannes, France | Plescop | France | 0.250 EUR/kWh | 0.250 EUR/kWh | 12 | Detail Navigate |
| Randers South, Denmark | Randers | Denmark | 1.90 DKK/kWh | 0.255 EUR/kWh | 24 | Detail Navigate |
| Nykøbing Mors, Denmark | Nykøbing Mors | Denmark | 1.90 DKK/kWh | 0.255 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Nyborg, Denmark | Nyborg | Denmark | 1.90 DKK/kWh | 0.255 EUR/kWh | 16 | Detail Navigate |
| Manchester, UK - South | Stockport | United Kingdom | 0.220 GBP/kWh | 0.260 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Leipzig, Germany - Seehausen | Leipzig | Germany | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Leipzig, Germany - Rosa-Luxemburg-Straße | Leipzig | Germany | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
| Mandelieu-la-Napoule, France | Mandelieu-la-Napoule | France | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 28 | Detail Navigate |
| Épinal, France | Épinal | France | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 8 | Detail Navigate |
← Swipe to view more columns →