Supercharger-Analysen

Analyse der Tesla-Supercharger-Ladepreise nach Land.

Wechselkurse sind Näherungswerte und werden manuell aktualisiert. Letzte Aktualisierung: 8.7.2025

483
Standorte insgesamt
5622
Ladepunkte insgesamt
23
Länder
1.59 €
Durchschnittspreis (€)
0.02 - 27.00 €
Preisspanne (EU)
Analyse nach Land
Land Standort Ladeplätze Durchschnittspreis (Tesla) Durchschnittspreis EUR Durchschnittspreis (Nicht-Tesla) Preisspanne (Tesla) Preisspanne EUR
Lettland 2 8 n. v. n. v. n. v. n. v. n. v.
Estland 1 8 n. v. n. v. n. v. n. v. n. v.
Österreich 20 206 0.02 EUR/kWh 0.02 EUR/kWh 0.03 EUR/kWh n. v. n. v.
Türkei 5 44 7.10 TRY/kWh 0.20 EUR/kWh 8.80 TRY/kWh 7.10 - 7.10 TRY 0.20 - 0.20 EUR
Kroatien 5 36 0.22 EUR/kWh 0.22 EUR/kWh 0.31 EUR/kWh 0.22 - 0.23 EUR 0.22 - 0.23 EUR
Belgien 9 133 0.24 EUR/kWh 0.24 EUR/kWh 0.33 EUR/kWh 0.19 - 0.34 EUR 0.19 - 0.34 EUR
Norwegen 23 464 2.90 NOK/kWh 0.25 EUR/kWh 4.00 NOK/kWh 1.60 - 3.50 NOK 0.14 - 0.30 EUR
Frankreich 81 1108 0.26 EUR/kWh 0.26 EUR/kWh 0.36 EUR/kWh 0.15 - 0.33 EUR 0.15 - 0.33 EUR
Dänemark 15 282 1.94 DKK/kWh 0.26 EUR/kWh 2.68 DKK/kWh 1.40 - 2.60 DKK 0.19 - 0.35 EUR
Litauen 1 8 0.27 EUR/kWh 0.27 EUR/kWh 0.37 EUR/kWh 0.27 - 0.27 EUR 0.27 - 0.27 EUR
Tschechien 12 120 7.20 CZK/kWh 0.29 EUR/kWh 10.07 CZK/kWh 5.50 - 9.50 CZK 0.22 - 0.38 EUR
Polen 16 119 1.46 PLN/kWh 0.34 EUR/kWh 2.03 PLN/kWh 1.00 - 1.70 PLN 0.24 - 0.40 EUR
Spanien 21 221 0.35 EUR/kWh 0.35 EUR/kWh 0.50 EUR/kWh 0.27 - 0.40 EUR 0.27 - 0.40 EUR
Ungarn 8 94 141.88 HUF/kWh 0.35 EUR/kWh 198.75 HUF/kWh 115.00 - 165.00 HUF 0.29 - 0.41 EUR
Slowakei 6 38 0.36 EUR/kWh 0.36 EUR/kWh 0.50 EUR/kWh 0.30 - 0.39 EUR 0.30 - 0.39 EUR
Rumänien 9 80 1.82 RON/kWh 0.36 EUR/kWh 2.54 RON/kWh 1.57 - 1.92 RON 0.31 - 0.38 EUR
Slowenien 5 56 0.37 EUR/kWh 0.37 EUR/kWh 0.51 EUR/kWh 0.32 - 0.41 EUR 0.32 - 0.41 EUR
Slowenien 5 56 0.37 EUR/kWh 0.37 EUR/kWh 0.51 EUR/kWh 0.32 - 0.41 EUR 0.32 - 0.41 EUR
Deutschland 133 1426 0.41 EUR/kWh 0.41 EUR/kWh 0.56 EUR/kWh 0.26 - 0.48 EUR 0.26 - 0.48 EUR
Italien 77 850 0.42 EUR/kWh 0.42 EUR/kWh 0.58 EUR/kWh 0.29 - 0.47 EUR 0.29 - 0.47 EUR
Schweiz 3 34 0.44 CHF/kWh 0.47 EUR/kWh 0.62 CHF/kWh 0.42 - 0.47 CHF 0.45 - 0.50 EUR
Vereinigtes Königreich 29 269 0.44 GBP/kWh 0.52 EUR/kWh 0.51 GBP/kWh 0.22 - 0.72 GBP 0.26 - 0.85 EUR
Island 1 12 27.00 ISK/kWh 27.00 EUR/kWh 37.00 ISK/kWh 27.00 - 27.00 ISK 27.00 - 27.00 EUR
← Swipe to view more columns →