Günstigste Supercharger
Günstigste Tesla Supercharger für Fahrzeugtyp: Tesla
Wechselkurse sind Näherungswerte und werden manuell aktualisiert. Letzte Aktualisierung: 8.7.2025
Zeige 401-450 von 482 günstigsten Superchargern
| Name | Ort | Land | Min. Preis | Preis in EUR | Ladeplätze | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirchheim, Germany | Kirchheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigieren |
| Alsfeld, Germany | Alsfeld | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 16 | Detail Navigieren |
| Mücke, Germany | Mücke | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigieren |
| Achern, Germany | Achern | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 6 | Detail Navigieren |
| Kappel-Grafenhausen, Germany | Kappel-Grafenhausen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigieren |
| Ringsheim, Germany | Ringsheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Herbolzheim, Germany | Herbolzheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigieren |
| Weibersbrunn, Germany | Weibersbrunn | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 16 | Detail Navigieren |
| Waldlaubersheim, Germany | Waldlaubersheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Simmern, Germany | Simmern | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| San Benedetto del Tronto, Italy | San Benedetto del Tronto | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Forli, Italy | Forli | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Piacenza, Italy - Via Federico Coppalati | Piacenza | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Genova North, Italy | Genova | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Busdorf, Germany | Busdorf | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 28 | Detail Navigieren |
| Neumünster, Germany - Freesen Center | Neumünster | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigieren |
| Kaltenkirchen, Germany | Kaltenkirchen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigieren |
| Reinfeld, Germany | Reinfeld | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Lübeck, Germany - Dänischburger Landstraße | Lübeck | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Linstow, Germany | Dobbin-Linstow | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigieren |
| Wittenburg, Germany | Wittenburg | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigieren |
| Illertissen, Germany | Illertissen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 14 | Detail Navigieren |
| Wernberg-Köblitz, Germany | Wernberg-Köblitz | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigieren |
| Mühldorf, Germany | Erharting | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 4 | Detail Navigieren |
| Schweitenkirchen, Germany | Schweitenkirchen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Lugano, Switzerland - Sud | Grancia | Switzerland | 0.420 CHF/kWh | 0.445 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Raubling, Germany | Raubling | Germany | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Schipkau, Germany | Schipkau | Germany | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Mannheim, Germany | Mannheim | Germany | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Nempitz, Germany | Nempitz | Germany | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Bautzen, Germany | Bautzen | Germany | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Rovereto, Italy - Via Del Garda | Rovereto | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Palmanova, Italy | Aiello del Friuli | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 16 | Detail Navigieren |
| Palmi, Italy | Palmi | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Morano Calabro, Italy | Morano Calabro | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Lagonegro, Italy | Lagonegro | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 4 | Detail Navigieren |
| Cerignola, Italy | Cerignola | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Ceprano, Italy | Ceprano | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Montenero di Bisaccia, Italy | Montenero di Bisaccia | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Magliano Sabina, Italy | Magliano Sabina | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Porto Sant'Elpidio, Italy | Porto Sant'Elpidio | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Grosseto, Italy | Grosseto | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 16 | Detail Navigieren |
| Arezzo, Italy | Arezzo | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 24 | Detail Navigieren |
| Forte dei Marmi, Italy | Forte dei Marmi | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 20 | Detail Navigieren |
| Sarzana, Italy - La Spezia | Sarzana SP | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Occhiobello, Italy | Occhiobello | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Fidenza, Italy | Fidenza | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
| Lodi, Italy | Pieve Fissiraga | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigieren |
| Varazze, Italy | Varazze | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 16 | Detail Navigieren |
| Vado Ligure, Italy | Vado Ligure (SV) | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigieren |
← Swipe to view more columns →